Riesenjubel beim Schützenverein Hubertia Moosham.
Nach genau 40Jahren konnte endlich wieder der Gemeindepokal gewonnen werden.
Das diesjährige 51. Gemeindepokalschießen das zwischen den Vereinen, Frohsinn
Schönnbrunn, SV Kirchdorf und Hubertia Moosham ausgetragen wird, fand
dieses Mal in Moosham statt. An drei Schießtagen konnten die Mooshamer, als
gastgebender Verein, insgesamt 134 Schützen begrüßen, davon 68 aus Moosham.
Für die Gesamtwertung werden von jedem Verein die 15 besten Schützen
gewertet. Hierbei konnte sich, mit einem Rekordergebnis von 1377 Ringen,
Moosham vor Schönbrunn mit 1363 und Kirchdorf mit 1273 Ringen durchsetzen.
Nachdem die Mooshamer den Pokal, der von Manfred Wittmann (Schönbrunn)
gestiftet wurde, nun zum dritten Mal gewonnen haben, bleibt er nun
endgültig bei Ihnen.
Dies wurde bei der anschließenden Siegerehrung
ausgiebig und lange gefeiert.
Die Adlerserie, die abwechselnd, den besten Teiler und den besten Ring
auswertet, gewann Maria Lohr (Moosham) mit einem 18,6T vor Stefan Hierl
(Moosham) mit 96R. Es folgten Robert Reimann (Moosham) 18,9T vor Franziska
Hofbauer (Moosham) mit 96 R, Werner Spielvogel (Kirchdorf) mit 28T und
Alfred Breu (Schönbrunn) mit 96R.
Maria Wittmann (Kirchdorf) lud anschließend die Vereine für nächstes Jahr
nach Kirchdorf zum 52. Gemeindepokalschießen ein.
Hubertia Moosham | |||
Name, Vorname | Ergebnis | ||
Hierl, Stefan | 96 | R | |
Hofbauer, Franziska | 96 | R | |
Kürzeder, Martin | 95 | R | |
Hofbauer, Katharina | 94 | R | |
Freundl, Georg -A- | 94 | R | |
Hundschell, Johann jun. | 94 | R | |
Reimann, Philipp | 92 | R | |
Hofbauer, Martin | 91 | R | |
Grundner, Michael | 90 | R | |
Schußmüller, Josef | 90 | R | |
Hilger, Michael | 90 | R | |
Brenner, Monika | 90 | R | |
Lipp, Vitus | 89 | R | |
Heidinger, Hubert | 88 | R | |
Reimann, Robert | 88 | R | |
Gesamt: | 1.377 | Ringe | |
Die besten 15 Schützen ! |
Frohsinn Schönbrunn | |||
Name, Vorname | Ergebnis | ||
Breu, Alfred -A- | 96 | R | |
Mühlhuber, Jakob -A- | 96 | R | |
Schöberl, Theresa | 95 | R | |
Schwarzenbeck, Josef -A- | 95 | R | |
Mühlhuber, Markus | 94 | R | |
Mühlhuber, Claudia | 92 | R | |
Feckl, Willi | 91 | R | |
Bauer, Anton | 90 | R | |
Wimmer, Martina | 90 | R | |
Gropp, Bernadette | 89 | R | |
Bauer, Rebecca | 89 | R | |
Breu, Gerlinde | 87 | R | |
Gerlmaier, Franz | 87 | R | |
Gerlmaier, Christoph | 87 | R | |
Wittmann, Manfred | 85 | R | |
Gesamt: | 1.363 | Ringe | |
Die besten 15 Schützen ! |
SV Kirchdorf 1874 e.V. | |||
Name, Vorname | Ergebnis | ||
Greißl, Josef -A- | 92 | R | |
Sailer, Stefan | 91 | R | |
Spielvogel, Werner | 91 | R | |
Stöckl, Anton | 89 | R | |
Stöckl, Michael | 88 | R | |
Greißl, Christoph | 87 | R | |
Pfaller, Lothar -A- | 87 | R | |
Linner, Wilfried | 84 | R | |
Baumgartner, Anton | 84 | R | |
Stöckl, Michael | 82 | R | |
Kinstetter, Josef | 81 | R | |
Meier, Alois -A- | 81 | R | |
Fischberger, Christian | 80 | R | |
Wittmann, Maria | 79 | R | |
Eberl, Georg | 77 | R | |
Gesamt: | 1.273 | Ringe | |
Die besten 15 Schützen ! |